구간 | 편명 | 운항요일 | 출발시간 | 도착시간 |
---|---|---|---|---|
인천▶사이판 | 아시아나 OZ625 | 일요일 | 20:15 | 01:45+1 |
월요일~토요일 | 20:15 | 01:45+1 | ||
사이판▶인천 | 아시아나 OZ626 | 월요일 | 02:50 | 06:40 |
화요일~일요일 | 02:50 | 07:00 |
구간 | 편명 | 운항요일 | 출발시간 | 도착시간 |
---|---|---|---|---|
인천▶사이판 | 제주항공 7C3402 | 매일 | 09:30 | 15:00 |
제주항공 7C3404 | 22:10 | 03:40 + 1 | ||
사이판▶인천 | 제주항공 7C3401 | 매일 | 16:30 | 20:25 |
제주항공 7C3403 | 04:45 | 08:25 | ||
부산▶사이판 | 제주항공 7C3452 | 월요일 | 21:05 | 02:10+1 |
화요일/일요일 | ||||
사이판▶부산 | 제주항공 7C3451 | 화요일 | 03:15 | 06:30 |
월요일/수요일 |